2022년 1월 10일~1월16일 식단표입니다.
페이지 정보
본문
식단표(1월10일~1월16일)
2022년 1월 | 상쾌한 하루를 여는 조식 | 정성을 다해 준비한 중식 | 건강을 위한 석식 |
1/10 월 | 쌀밥(잡곡밥) 시금치된장국 돈육꽈리장조림 연두부/양념장 열무나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 들깨미역국 미니돈까스/소스 봉어묵볶음 무우생채 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기배추국 너비아니구이 도라지진미채무침 간장깻잎지 김치 |
칼로리 | 629Kcal | 698Kcal | 683Kcal |
1/11 화 | 쌀밥(잡곡밥) 비지찌개 멸치볶음 스모크햄채볶음 꼬들빼기무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 물만두국 콩나물불고기 도토리묵/양념장 그린샐러드 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 아욱국 임연수구이 새송이장조림 브로콜리참깨무침 김치 |
칼로리 | 635Kcal | 673Kcal | 617Kcal |
1/12 수 | 쌀밥(잡곡밥) 들깨무채국 소고기야채볶음 콩조림 물미역/초장 김치 | 쌀밥(잡곡밥)1/2 닭죽 참치김치볶음 유채된장무침 주스 깍두기 | 쌀밥(잡곡밥) 고추장찌개 오징어초무침 돈민찌가지볶음 마늘쫑양념무침 김치 |
칼로리 | 723Kcal | 761Kcal | 706Kcal |
1/13 목 | 쌀밥(잡곡밥) 떡국 베이컨계란찜 건파래볶음 양배추부추무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 근대국 고등어구이 비엔나피망볶음 오이지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 콩나물국 돈사태갈비조림 풋고추양파된장무침 배추나물 김치 |
칼로리 | 697Kcal | 775Kcal | 630Kcal |
1/14 금 | 쌀밥(잡곡밥) 순두부백탕 메란곤약장조림 도라지나물 청경채겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 어묵쑥갓국 닭볶음탕 매콤미역줄기볶음 숙주나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 부추계란국 소불고기 실곤약채소무침 우엉채조림 김치 |
칼로리 | 598Kcal | 693Kcal | 697Kcal |
1/15 토 | 쌀밥(잡곡밥) 누룽지탕 동그랑땡전 멸치아몬드볶음 김구이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 열무된장국 돈육고추장볶음 쥐어채볶음 양배추/쌈장 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 육개장 오징어야채볶음 알감자버터구이 단무지 김치 |
칼로리 | 647Kcal | 759Kcal | 747Kcal |
1/16 일 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 닭갈비 마늘쫑볶음 배추나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 콩나물국 함박스테이크 새송이야채볶음 부추겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 유부맑은국 코다리엿장조림 사각어묵볶음 깻잎지 김치 |
칼로리 | 682Kcal | 607Kcal | 613Kcal |
칼로리 영양정보
* 한국인 1일 칼로리권장량
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
|
- 이전글2022년 1월31일~2월6일 식단표입니다. 22.01.26
- 다음글2022년 1월3일~1월9일 식단표입니다. 21.12.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.