2022년 1월3일~1월9일 식단표입니다.
페이지 정보
본문
식단표(1월3일~1월9일)
2022년 1월 | 상쾌한 하루를 여는 조식 | 정성을 다해 준비한 중식 | 건강을 위한 석식 |
1/3 월 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 마파가지볶음 멸치볶음 브로콜리참깨무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 닭곰탕 순대채소볶음 단호박샐러드 배추나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 유부맑은국 장떡전 우채피망볶음 오이피클 김치 |
칼로리 | 642Kcal | 732Kcal | 641Kcal |
1/4 화 | 쌀밥(잡곡밥) 유채된장국 돈육간장볶음 연근조림 청경채겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 청국장찌개 코다리엿장조림 어묵마늘쫑볶음 실곤약무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 고추장찌개 메란카레조림 햄그린빈스볶음 섬초무침 김치 |
칼로리 | 687Kcal | 638Kcal | 755Kcal |
1/5 수 | 쌀밥(잡곡밥) 물만두국 소불고기 새송이버섯볶음 고춧잎무침 김치 | 곤드레밥 부추계란국 제육볶음 물미역/초장 양념간장 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 순두부찌개 너비아니구이 참치야채볶음 치커리겉절이 김치 |
칼로리 | 693Kcal | 769Kcal | 705Kcal |
1/6 목 | 쌀밥(잡곡밥) 어묵국 오징어야채볶음 비엔나피망볶음 간장깻잎지 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 아욱수제비국 닭볶음탕 청포묵무침 열무고추장무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 콩나물국 한식잡채 쥐어채볶음 도라지나물 김치 |
칼로리 | 728Kcal | 758Kcal | 612Kcal |
1/7 금 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기샤브국 계란찜 고구마줄기볶음 오이지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 들깨무채국 생선까스/타르타르소스 느타리고추장볶음 채소피클 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 돈육꽈리장조림 건새우마늘쫑볶음 유채나물무침 김치 |
칼로리 | 669Kcal | 724Kcal | 651Kcal |
1/8 토 | 쌀밥(잡곡밥) 누룽지탕 참치김치볶음 콩조림 양배추게살볶음 깍두기 | 쌀밥(잡곡밥) 버섯감자국 돈육짜장볶음 풋고추양파된장무침 옥수수샐러드 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 근대국 닭갈비 멸치견과류볶음 세발나물무침 김치 |
칼로리 | 746Kcal | 699Kcal | 677Kcal |
1/9 일 | 쌀밥(잡곡밥) 콩나물국 떡갈비 오징어젓야채무침 배추나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 북어해장국 우삼겹고추장볶음 가지볶음 돈나물/초장 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 떡국 고등어시래기조림 연근흑임자샐러드 김구이 김치 |
칼로리 | 579Kcal | 713Kcal | 722Kcal |
칼로리 영양정보
* 한국인 1일 칼로리권장량
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
|
- 이전글2022년 1월 10일~1월16일 식단표입니다. 22.01.04
- 다음글2021년 12월27일~ 2022년 1월2일 식단표입니다. 21.12.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.