2021년 8월9일~8월15일 식단표입니다.
페이지 정보
본문
식단표(8월9일~8월15일)
2021년 8월 | 상쾌한 하루를 여는 조식 | 정성을 다해 준비한 중식 | 건강을 위한 석식 |
8/9 월 | 쌀밥(잡곡밥) 북어국 메추리알곤약조림 오징어초무침 가지볶음 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 매운콩나물국 제육볶음 두부조림 그린샐러드 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 어묵국 우채피망볶음 장떡전 부추양파무침 김치 |
칼로리 | 670Kcal | 751Kcal | 686Kcal |
8/10 화 | 쌀밥(잡곡밥) 아욱된장국 동땡데리야끼범벅 쥐어채볶음 숙주미나리무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기미역국 닭살겨자냉채 감자조림 오이도라지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 꽃게탕 치킨까스/소스 단무지 배추나물무침 김치 |
칼로리 | 682Kcal | 723Kcal | 606Kcal |
8/11 수 | 쌀밥(잡곡밥) 무채국 돈육간장볶음 멸치볶음 비름고추장무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 굴림만두국 단호박샐러드 김치 요구르트 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 미소된장국 가자미구이 느타리호박볶음 실곤약무침 김치 |
칼로리 | 653Kcal | 743Kcal | 642Kcal |
8/12 목 | 쌀밥(잡곡밥) 콩나물국 소고기야채볶음 숙주미나리무침 오복지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 열무된장국 한식잡채 소세지야채볶음 참나물겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 유부맑은국 오징어볶음 계란장조림 노각생채 김치 |
칼로리 | 572Kcal | 757Kcal | 656Kcal |
8/13 금 | 쌀밥(잡곡밥) 얼갈이된장국 닭갈비 연두부/양념장 우엉채조림 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 짬뽕탕 함박스테이크/소스 봉어묵볶음 채소피클 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 도토리묵국 돈육고추장볶음 마늘쫑고추장무침 양배추겉절이 김치 |
칼로리 | 638Kcal | 713Kcal | 735Kcal |
8/14 토 | 쌀밥(잡곡밥) 누룽지탕 미트볼강정 명엽채볶음 무우짱아치 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 오이냉국 돈사태갈비조림 새송이버섯볶음 콩나물무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 배추된장국 옛날소시지전 진미채무침 비름고추장무침 김치 |
칼로리 | 663Kcal | 646Kcal | 643Kcal |
8/15 일 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 참치김치볶음 콩조림 얼갈이고추장무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 육개장 닭살카레볶음 가지볶음 노각무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 물만두국 코다리엿장조림 고사리볶음 부추양파무침 김치 |
칼로리 | 698Kcal | 832Kcal | 615Kcal |
칼로리 영양정보
* 한국인 1일 칼로리권장량
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
|
- 이전글2021년 8월16일~8월22일 식단표입니다. 21.08.11
- 다음글2021년 8월2일~8월8일 식단표입니다. 21.07.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.