2021년 8월2일~8월8일 식단표입니다.
페이지 정보
본문
식단표(8월2일~8월8일)
2021년 8월 | 상쾌한 하루를 여는 조식 | 정성을 다해 준비한 중식 | 건강을 위한 석식 |
8/2 월 | 쌀밥(잡곡밥) 물만두국 돈육짜장볶음 비름나물무침 오이소박이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 닭곰탕 탕수육 새송이버섯볶음 콘옥수수샐러드 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 매운콩나물국 돈육장조림 오징어초무침 김구이 김치 |
칼로리 | 702Kcal | 745Kcal | 604Kcal |
8/3 화 | 쌀밥(잡곡밥) 어묵쑥갓국 메추리알곤약조림 멸치볶음 부추양파무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 유채된장국 고등어무조림 비엔나채소볶음 배추나물무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 순두부찌개 우삼겹숙주볶음 해파리냉채 노각무침 김치 |
칼로리 | 587Kcal | 731Kcal | 671Kcal |
8/4 수 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 닭갈비 햄감자볶음 마늘쫑무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥)1/2 냉콩국수 메밀전병 과일주스 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 꽃게탕 제육볶음 우엉흑임자무침 가지볶음 김치 |
칼로리 | 716Kcal | 622Kcal | 780Kcal |
8/5 목 | 쌀밥(잡곡밥) 황태해장국 동땡데리야끼범벅 진미채무침 열무겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 돈육고추장찌개 오징어떡볶음 청포묵무침 느타리초무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기샤브국 만두강정 미역줄기볶음 풋고추된장무침 김치 |
칼로리 | 659Kcal | 742Kcal | 705Kcal |
8/6 금 | 쌀밥(잡곡밥) 어묵국 마파두부 소시지케첩볶음 무장아찌 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 얼갈이된장국 안동찜닭 고구마샐러드 노각생채 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 콩나물국 크림새우샐러드 돈채그린빈스볶음 부추겉절이 김치 |
칼로리 | 674Kcal | 744Kcal | 702Kcal |
8/7 토 | 쌀밥(잡곡밥) 누룽지탕 계란장조림 참치김치볶음 오이무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 짬뽕탕 돈육간장볶음 양배추/쌈장 토마토샐러드 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 감자국 코다리엿장조림 두부조림 비름고추장무침 김치 |
칼로리 | 677Kcal | 688Kcal | 658Kcal |
8/8 일 | 쌀밥(잡곡밥) 시금치된장국 미트볼라따뚜이 콩조림 참나물겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 무채국 소불고기 스모크햄채볶음 숙주미나리무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 매콤닭살볶음 봉어묵볶음 브로콜리간장무침 김치 |
칼로리 | 749Kcal | 690Kcal | 599Kcal |
칼로리 영양정보
* 한국인 1일 칼로리권장량
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
|
- 이전글2021년 8월9일~8월15일 식단표입니다. 21.08.05
- 다음글2021년 7월26일~8월1일 식단표입니다. 21.07.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.