2021년 10월11일~10월17일 식단표입니다.
페이지 정보
본문
식단표(10월11일~10월17일)
2021년 10월 | 상쾌한 하루를 여는 조식 | 정성을 다해 준비한 중식 | 건강을 위한 석식 |
10/11 월 | 쌀밥(잡곡밥) 떡국 매콤닭살볶음 콩조림 사과치커리무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 제육볶음 두부강된장 양배추찜 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 감자국 오징어야채볶음 매콤소시지볶음 열무나물 김치 |
칼로리 | 676Kcal | 743Kcal | 622Kcal |
10/12 화 | 쌀밥(잡곡밥) 물만두국 우채피망볶음 숙주나물무침 오이지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 육개장 한식잡채 사각어묵볶음 무생채 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 북어국 치킨까스 배추나물무침 단무지 김치 |
칼로리 | 623Kcal | 782Kcal | 616Kcal |
10/13 수 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 계란장조림 오징어초무침 가지볶음 김치 | 곤드레밥 열무된장국 돈육고추장조림 양념간장 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 콩나물국 가자미구이 새송이버섯볶음 양배추겉절이 김치 |
칼로리 | 689Kcal | 622Kcal | 594Kcal |
10/14 목 | 쌀밥(잡곡밥) 유부무국 메란카레조림 돈채그린빈스볶음 참나물겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 매운어묵국 미트볼푸실리볶음 명엽채조림 미역줄기볶음 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 시금치된장국 물만두/초간장 진미채무침 호박볶음 김치 |
칼로리 | 689Kcal | 718Kcal | 628Kcal |
10/15 금 | 쌀밥(잡곡밥) 순두부백탕 소고기야채볶음 돈나물/초장 오복지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 짬뽕탕 안동찜닭 해파리냉채 배추나물무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 꽃게탕 돈육간장볶음 팽이버섯부추무침 연근흑임자샐러드 김치 |
칼로리 | 630Kcal | 647Kcal | 729Kcal |
10/16 토 | 쌀밥(잡곡밥) 누룽지탕 동그랑땡전 쥐어채볶음 마늘쫑지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 청국장찌개 코다리엿장조림 고구마샐러드 열무나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 무채국 스모크햄전 멸치볶음 브로콜리간장무침 김치 |
칼로리 | 673Kcal | 744Kcal | 645Kcal |
10/17 일 | 쌀밥(잡곡밥) 근대된장국 닭살데리야끼조림 느타리초무침 간장깻잎지 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 어묵국 돈육장조림 연두부/양념장 오이도라지생채 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기샤브국 너비아니구이 청포묵무침 부추겉절이 김치 |
칼로리 | 660Kcal | 658Kcal | 714Kcal |
칼로리 영양정보
* 한국인 1일 칼로리권장량
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
|
- 이전글2021년 10월18일~10월24일 식단표입니다. 21.10.14
- 다음글2021년 9월27일~10월3일 식단표입니다. 21.09.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.