2022년 1월31일~2월6일 식단표입니다.
페이지 정보
본문
식단표(1월31일~2월6일)
2022년 2월 | 상쾌한 하루를 여는 조식 | 정성을 다해 준비한 중식 | 건강을 위한 석식 |
1/31 월 | 쌀밥(잡곡밥) 콩나물국 오징어야채볶음 멸치견과류볶음 오복지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 돈사태갈비조림 실곤약무침 열무나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 부추계란국 임연수구이 맛살야채볶음 간장깻잎지 김치 |
칼로리 | 605Kcal | 653Kcal | 766Kcal |
2/1 화 | 쌀밥(잡곡밥) 떡만두국 소불고기 오이지무침 약과/식혜 - 특식 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 북어해장국 모듬전 청포묵무침 마늘쫑지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 고추장찌개 매콤닭살볶음 어묵야채볶음 부추겉절이 김치 |
칼로리 | 702Kcal | 648Kcal | 630Kcal |
2/2 수 | 쌀밥(잡곡밥) 근대국 옥수수계란찜 참치야채볶음 연근조림 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 순두부백탕 코다리엿장조림 비엔나피망볶음 봄동나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 육개장 한식잡채 메란곤약조림 꼬들배기무침 김치 |
칼로리 | 611Kcal | 702Kcal | 798Kcal |
2/3 목 | 쌀밥(잡곡밥) 어묵쑥갓국 너비아니구이 미역줄기볶음 콩조림 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 아욱국 제육볶음 단호박샐러드 브로콜리참깨무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 청국장찌개 닭갈비 건파래부추무침 세발나물겉절이 김치 |
칼로리 | 730Kcal | 615Kcal | 719Kcal |
2/4 금 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 돈사태찹스테이크 오징어젓야채무침 열무나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 매운콩나물국 생선까스/타르타르s 느타리고추장볶음 채소피클 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 온도토리묵국 우삼겹고추장볶음 쑥갓두부무침 무장아찌 김치 |
칼로리 | 612Kcal | 682Kcal | 718Kcal |
2/5 토 | 쌀밥(잡곡밥) 누룽지탕 메란카레조림 새우살호박볶음 마늘지양념무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기배추국 안동찜닭 유채된장무침 김구이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 고추장찌개 고등어시래기조림 가지볶음 참나물겉절이 김치 |
칼로리 | 694Kcal | 591Kcal | 710Kcal |
2/6 일 | 쌀밥(잡곡밥) 홍합국 미트볼조림 맛살브로콜리볶음 고춧잎무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 북어계란국 돈육짜장볶음 두부양념조림 숙주나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 열무된장국 우채피망볶음 스모크햄채볶음 우엉땅콩조림 김치 |
칼로리 | 664Kcal | 704Kcal | 684Kcal |
칼로리 영양정보
* 한국인 1일 칼로리권장량
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
-남자: 1800~2700kcal (어린이-1800kcal, 청소년-2700kcal, 성인-2600kcal, 노인-2000kcal)
-여자: 1700~2100kcal (어린이-1700kcal, 청소년-2000kcal, 성인-2100kcal, 노인-1600kcal) (본 칼로리는 한국인 평균을 기준으로 표시한 것이며, 키, 몸무게, 활동량 등에 의한 개인차가 있습니다.)
* 셀프칼로리 계산법(kcal)
= [(신장-100) x 0.9] X (하루활동량 25~40) -> 25(비활동적)~40(매우활동적), 일반인 평균활동량: 30
* 성인을 위한 식생활지침
1. 각 식품군을 매일 골고루 먹자.
2. 활동량을 늘리고 건강 체중을 유지하자
3. 청결한 음식을 알맞게 먹자.
4. 짠 음식을 피하고 싱겁게 먹자.
5. 지방이 많은 고기나 튀긴음식을 적게먹자.
|
- 이전글2022년 2월7일~2월13일 식단표입니다. 22.02.03
- 다음글2022년 1월 10일~1월16일 식단표입니다. 22.01.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.